POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenFür Industriesteckvorrichtungen gibt es mit der DIN EN/IEC 60309 eine international gültige Norm, aber weltweit existieren 14 verschiedene Steckvorrichtungs-Typen (Typ A bis Typ N). Welche Steckdosen- und Stecker-Typen werden aktuell von Australien bis Zypern verwendet und welche Spannungen und Frequenzen gelten hier? In einer A bis Z-Liste haben wir alles Wissenswerte für Sie zusammengestellt. Suchen Sie das Land, das Sie interessiert, einfach über den Anfangsbuchstaben:
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Afghanistan | 220 | 50 | C, F |
Ägypten | 220 | 50 | C, F |
Albanien | 230 | 50 | C, F |
Algerien | 230 | 50 | C, F |
Amerikanische Jungferninseln | 110 | 60 | A, B |
Amerikanisch-Samoa | 120 | 60 | A, B, F, I |
Andorra | 230 | 50 | C, F |
Angola | 220 | 50 | C |
Anguilla | 110 | 60 | A |
Antigua and Barbuda | 230 | 60 | A, B |
Äquatorialguinea | 220 | 50 | C, E |
Argentinien | 220 | 50 | C, I |
Armenien | 230 | 50 | C, F |
Aruba | 127 | 60 | A, B, F |
Aserbaidschan | 220 | 50 | C, F |
Äthiopien | 220 | 50 | C, E, F, L |
Australien | 230 | 50 | I |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Bahamas | 120 | 60 | A, B |
Bahrain | 230 | 50 | G |
Bangladesch | 220 | 50 | C, D, G, K |
Barbados | 115 | 50 | A, B |
Belgien | 230 | 50 | C, E |
Belize | 110, 220 | 60 | A, B, G |
Benin | 220 | 50 | C, E |
Bermuda | 120 | 60 | A, B |
Bhutan | 230 | 50 | C, D, F, G, M |
Bolivien | 115, 230 | 50 | A, C |
Bosnien und Herzegowina | 230 | 50 | C, F |
Botswana | 230 | 50 | D, G, M |
Brasilien | 127, 220 | 60 | C, N |
Britische Jungferninseln | 110 | 60 | A, B |
Bulgarien | 230 | 50 | C, F |
Burkina Faso | 220 | 50 | C, E |
Burundi | 230 | 50 | C, E |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Chile | 220 | 50 | C, L |
China | 220 | 50 | A, C, I |
Cookinseln | 240 | 50 | I |
Costa Rica | 120 | 60 | A, B |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Dänemark | 230 | 50 | C, F, E |
Deutschland | 230 | 50 | C, F |
Dominica | 230 | 50 | D, G |
Dominikanische Republik | 110 | 60 | A, B |
Dschibuti | 220 | 50 | C, E |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Ecuador | 120 | 60 | A, B |
El Salvador | 115 | 60 | A, B |
Elfenbeinküste | 230 | 50 | C, E |
Eritrea | 230 | 50 | C, L |
Estland | 230 | 50 | C, F |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Falklandinseln | 240 | 50 | G |
Faröer Inseln | 230 | 50 | C, F, E, K |
Fidschi | 240 | 50 | I |
Finnland | 230 | 50 | C, F |
Föderierte Staaten von Mikronesien | 120 | 60 | A, B |
Frankreich | 230 | 50 | C, E |
Französisch-Guayana | 220 | 50 | C, D, E |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Gabun | 220 | 50 | C |
Gambia | 230 | 50 | G |
Georgien | 220 | 50 | C, F |
Ghana | 230 | 50 | D, G |
Gibraltar | 240 | 50 | C, G |
Grenada | 230 | 50 | G |
Griechenland | 230 | 50 | C, F |
Großbritannien | 230 | 50 | G |
Guadeloupe | 230 | 50 | C, D, E |
Guam | 110 | 60 | A, B |
Guatemala | 120 | 60 | A, B |
Guayana | 240 | 60 | A, B, D, G |
Guinea | 220 | 50 | C, F, K |
Guinea-Bissau | 220 | 50 | C |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Haiti | 110 | 60 | A, B |
Honduras | 110 | 60 | A, B |
Hongkong | 220 | 50 | G, D |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Indien | 230 | 50 | C, D, M |
Indonesien | 100, 220 | 50 | C, F |
Insel Man | 240 | 50 | C, G |
Irak | 230 | 50 | C, D, G |
Iran | 220 | 50 | C, F |
Irland | 230 | 50 | G |
Island | 230 | 50 | C, F |
Israel | 230 | 50 | C, H, M |
Italien | 230 | 50 | C, F, L |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Jamaika | 110 | 50 | A, B |
Japan | 100 | 50, 60 | A, B |
Jemen | 230 | 50 | A, D, G |
Jordanien | 230 | 50 | B, C, D, F, G, J |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Kaiman-Inseln | 120 | 60 | A, B |
Kambodscha | 230 | 50 | A, C, G |
Kamerun | 220 | 50 | C, E |
Kanada | 120 | 60 | A, B |
Kapverden | 220 | 50 | C, F |
Kasachstan | 220 | 50 | C, F |
Katar | 240 | 50 | D, G |
Kenia | 240 | 50 | G |
Kirgisistan | 220 | 50 | C, F |
Kiribati | 240 | 50 | I |
Kolumbien | 110 | 60 | A, B |
Komoren | 220 | 50 | C, E |
Kongo | 220 | 50 | C, D, E |
Kroatien | 230 | 50 | C, F |
Kuba | 110 | 60 | A, B |
Kuwait | 240 | 50 | C, G |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Laos | 230 | 50 | A, B, C, E, F |
Lesotho | 220 | 50 | M |
Lettland | 230 | 50 | C, F |
Libanon | 220 | 50 | A, B, C, D, G |
Liberia | 120, 220 | 50, 60 | A, B, C, E, F |
Libyen | 127, 230 | 50 | C, D, F, L |
Liechtenstein | 230 | 50 | C, J |
Litauen | 220 | 50 | C, F |
Luxemburg | 230 | 50 | C, F |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Macau | 220 | 50 | D, M, G, F |
Madagaskar | 127, 220 | 50 | C, D, E, J, K |
Malawi | 230 | 50 | G |
Malaysia | 240 | 50 | A, C, G, M |
Malediven | 230 | 50 | A, C, D, G, J, K, L |
Mali | 220 | 50 | C, E |
Malta | 230 | 50 | G |
Marokko | 127, 220 | 50 | C, E |
Martinique | 220 | 50 | C, D, E |
Mauretanien | 220 | 50 | C |
Mauritius | 230 | 50 | C, G |
Mazedonien | 230 | 50 | C, F |
Mexiko | 127 | 60 | A, B |
Moldawien | 220 | 50 | C, F |
Monaco | 230 | 50 | C, D, E, F |
Mongolei | 220 | 50 | C, E |
Montenegro | 230 | 50 | C, F |
Montserrat | 230 | 60 | A, B |
Mosambik | 220 | 50 | C, F, M |
Myanmar | 230 | 50 | C, D, F, G |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Namibia | 220 | 50 | D, M |
Nauru | 240 | 50 | I |
Nepal | 230 | 50 | C, D, M |
Neukaledonien | 220 | 50 | C, F |
Neuseeland | 230 | 50 | I |
Nicaragua | 120 | 60 | A, B |
Niederlande | 230 | 50 | C, F |
Niederländische Antillen | 127, 220 | 50 | A, B, C, F |
Niger | 220 | 50 | A, B, C, D, E, F |
Nigeria | 230 | 50 | D, G |
Nordkorea | 110, 220 | 50, 60 | A, C, F |
Norwegen | 203 | 50 | C, F |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Oman | 240 | 50 | C, G |
Österreich | 230 | 50 | C, F |
Osttimor | 220 | 50 | C, E, F, I |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Pakistan | 230 | 50 | C, D, G, M |
Palau | 120 | 60 | A, B |
Panama | 110 | 60 | A, B |
Papua-Neuguinea | 240 | 50 | I |
Paraguay | 220 | 50 | C |
Peru | 220 | 60 | A, B, C |
Philippinen | 220 | 60 | A, B, C |
Polen | 230 | 50 | C, E |
Portugal | 230 | 50 | C, F |
Puerto Rico | 120 | 60 | A, B |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Ruanda | 230 | 50 | C, J |
Rumänien | 230 | 50 | C, F |
Russland | 220 | 50 | C, F |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Salomonen | 220 | 50 | I, G |
Samoa | 230 | 50 | I |
San Marino | 230 | 50 | C, F, L |
Sankt Kitts und Nevis | 230 | 60 | A, B, D, G |
Sankt Lucia | 240 | 50 | G |
Sankt Vincent | 230 | 50 | A, C, E, G, I, K |
São Tomé und Príncipe | 220 | 50 | C, F |
Saudi Arabien | 220, 230 | 60 | G |
Schweden | 230 | 50 | C, F |
Schweiz | 230 | 50 | C, J |
Senegal | 230 | 50 | C, D, E, K |
Serbien | 230 | 50 | C, F |
Seychellen | 240 | 50 | G |
Sierra Leone | 230 | 50 | D, G |
Simbabwe | 220 | 50 | D, G |
Singapur | 230 | 50 | C, G, M |
Slowakei | 230 | 50 | C, E |
Slowenien | 230 | 50 | C, F |
Somalia | 220 | 50 | C |
Spanien | 230 | 50 | C, F |
Sri Lanka | 230 | 50 | D, M, G |
Südafrika | 230 | 50 | C, D, M, N |
Sudan | 230 | 50 | C, D |
Südkorea | 220 | 60 | C, F |
Surinam | 230 | 50 | C, D |
Swasiland | 230 | 50 | M |
Syrien | 220 | 50 | C, E, L |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Tadschikistan | 220 | 50 | C, F, I |
Taiwan | 110 | 60 | A, B |
Tansania | 230 | 50 | D, G |
Thailand | 220 | 50 | A, B, C, F |
Togo | 220 | 50 | C |
Tonga | 240 | 50 | I |
Trinidad und Tobago | 115 | 60 | A, B |
Tschad | 220 | 50 | C, D, E, F |
Tschechische Republik | 230 | 50 | C, E |
Tunesien | 230 | 50 | C, E |
Türkei | 220 | 50 | C, F |
Turkmenistan | 220 | 50 | B, C, F |
Turks- und Caicosinseln | 120 | 60 | A, B |
Tuvalu | 220 | 50 | I |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Uganda | 240 | 50 | G |
Ukraine | 220 | 50 | C, F |
Ungarn | 230 | 50 | C, F |
Uruguay | 230 | 50 | C, F, I, L |
USA | 120 | 60 | A, B |
Usbekistan | 220 | 50 | C, I |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Vanuatu | 220 | 50 | C, G, I |
Venezuela | 120 | 60 | A, B |
Vereinigte Arabische Emirate | 220 | 50 | C, D, G |
Vietnam | 220 | 50 | A, C, F |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Weißrussland | 220 | 50 | C, F |
Spannung (in V) | Frequenz (in Hz) | Typ | |
Zambia | 230 | 50 | C |
Zentralafrikanische Republik | 220 | 50 | C, E |
Zypern | 240 | 50 | G |
Unsere Steckdosen und Stecker nach internationalen Standards finden Sie hier, unsere SCHUKO® Steckvorrichtungen hier. SCHUKO® steht für Schutz-Kontakt und bezeichnet ein vorwiegend in Europa verbreitetes System bestimmter Stecker, Kupplungen und Steckdosen (international auch als Steckvorrichtungs-Typ F bekannt).
Sie haben weitere Fragen zu Elektrotechnik-Themen und unseren Steckvorrichtungen? Schauen Sie doch mal auf unserer FAQ-Seite vorbei! Wenn Sie hier nicht fündig werden, hilft Ihnen gerne unser technischer Support weiter.
Sie benötigen eine detaillierte Schulung zu unseren Steckvorrichtungen oder wollen vor Ort über einen Werksbesuch Einblicke in unsere Produktion erhalten? Sprechen Sie einfach unser Schulungsteam an!